Klinikai kémia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Glükóz | 200 | 1 |
Terheléses glükóz (időpontonként) | 200 | 1 |
GOT (ASAT) | 200 | 1 |
GPT (ALAT) | 200 | 1 |
Gamma GT (GGT) | 200 | 1 |
Totál bilirubin | 200 | 1 |
Direkt bilirubin | 200 | 1 |
Alkalikus foszfatáz | 200 | 1 |
Karbamid | 200 | 1 |
Kreatinin | 300 | 1 |
Húgysav | 200 | 1 |
Nátrium (Na) | 200 | 1 |
Kálium (K) | 200 | 1 |
Klorid (Cl) | 200 | 1 |
Kalcium (Ca) | 200 | 1 |
Magnézium (Mg) | 200 | 1 |
Foszfát (P) | 200 | 1 |
Összfehérje | 200 | 1 |
Albumin | 200 | 1 |
C reaktív protein (CRP) | 1 300 | 1 |
Vas (Fe) | 200 | 1 |
Transzferrin | 750 | 1 |
Ferritin | 2 800 | 1 |
Koleszterin | 200 | 1 |
Trigliceridek | 200 | 1 |
HDL-koleszterin | 500 | 1 |
LDL-koleszterin | 700 | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 200 | 1 |
Kreatin-kináz (CK) | 300 | 1 |
Troponin-I (hs-cTnI) | 5 500 | 1 |
CK–MB koncentráció | 2 200 | 1 |
Amiláz | 500 | 1 |
Lipáz | 650 | 1 |
Aminosav differenciálás | 22 000 | 5-15 |
Apolipoprotein A1 | 5 800 | 5-15 |
Apolipoprotein A2 | 5 800 | 5-15 |
Apolipoprotein B | 5 800 | 5-15 |
Szérum ozmolalitás | 1 500 | 5-15 |
Hemosztázis | |||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) | |
Protrombin (INR) | 800 | 1 | |
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 800 | 1 | |
Trombin idő | 800 | 1 | |
Fibrinogén | 1 200 | 1 | |
D-dimer | 6 000 | 1 | |
APC-rezisztencia | 7 000 | 10 | |
Protein S | 12 000 | 5-15 | |
Protein C | 12 000 | 5-15 | |
Szabad protein S antigén | 22 000 | 5-15 | |
Antitrombin III | 4 000 | 5-15 | |
Anti-Xa (LMW-Heparin) | 10 000 | 5-15 | |
Lupusz antikoaguláns | 12 000 | 5-15 | |
Faktor VIII | 10 000 | 5-15 | |
Faktor XIII | 6 000 | 5-15 | |
von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) | 22 000 | 5-15 | |
von Willebrand faktor multimer analízis | 57 000 | 5-15 |
Endokrinológia | |||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) | |
17-OH progeszteron | 5 000 | 10 | |
5-HIAA (vizelet) | 22 000 | 5-15 | |
ACTH | 5 500 | 5 | |
Adiponektin | 17 000 | 5-15 | |
Aldoszteron | 11 000 | 5-15 | |
Androsztendion | 5 500 | 5 | |
Anti-Müllerian hormon (AMH) | 10 000 | 3 | |
Anti-tireoglobulin (anti-TG) | 3 300 | 1-2 | |
Anti-TPO | 3 300 | 1-2 | |
Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | 6 500 | 5 | |
C-peptid | 5 500 | 5 | |
CT-pro-ADH (kopeptin) | 11 000 | 5-15 | |
DHEA-szulfát (DHEAS) | 3 800 | 1-2 | |
Dihidro-tesztoszteron | 22 000 | 5-15 | |
Dopamin | 8 000 | 5-15 | |
Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 3 300 | 1-2 | |
Gasztrin | 11 000 | 5-15 | |
hCG (humán korion-gonadotropin) | 3 300 | 1-2 |
Tumormarkerek | |||
Vizsgálat | Ár (Ft | Eredmény (munkanap) | |
Cyfra 21-1 | 10 000 | 5 | |
HE4 + CA 125 ROMA score számítással | 13 000 | 3 | |
Kromogranin A | 17 000 | 5 | |
Neuronspecifikus enoláz (NSE) | 8 000 | 5 | |
M2-PK (plazma, széklet) | 17 000 | 5-15 | |
Prosztata specifikus antigén (PSA) | 3 500 | 1-2 | |
Szabad PSA (fPSA) | 4 700 | 1-2 | |
S100 protein | 10 000 | 5-15 | |
SCC | 10 000 | 5-15 | |
Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 10 000 | 5-15 |
Fertőzés szerológia | |||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) | |
Anti-HBc IgM antitest | 5 000 | 5 | |
Anti-HBs antitest + HBsAg | 7 000 | 5 | |
Hepatitis A vírus elleni antitestek (összellenanyag, reaktivitás esetén IgM meghatározás) | 6 000 | 5 | |
Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) | 4 000 | 5 | |
Hepatitis B vírus e. antigén (HBeAg) | 8 500 | 5-15 | |
Anti-HBe antitest | 8 000 | 5-15 | |
Hepatitis C vírus elleni antitest (IgG) | 6 000 | 5 | |
Borrelia antitestek (IgG, IgM) – reaktivitás esetén megerősítés immunoblottal | 14 000 | 8 | |
Chlamydia pneumoniae elleni antitestek | 12 000 | 6 | |
Chlamydia trachomatis elleni antitestek | 10 000 | 6 | |
Cytomegalovírus (CMV) elleni antitestek (IgG, IgM) | 10 000 | 5 | |
Epstein-Barr vírus (EBV) elleni antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 11 000 | 5 | |
Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 5 000 | 5 |
Mikrobiológia | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | 5 500 | 1 |
Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső) | 2 500 | 1-2 |
MRSA szűrővizsgálat (orr, torok) | 6 000 | 2-4 |
Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül | 7 000 | 1 |
Körömkaparék gomba vizsgálata: sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése | 15 000 | 20 |
Legionella antigén kimutatása vizeletből | 9 000 | 1 |
Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból rezisztenciával | 7 000 | 2-6 |
Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből | 7 000 | 1 |
Széklet munkaalkalmassági vizsgálata | 8 000 | 2-4 |
Széklet bakteriológiai tenyésztése (Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, E. coli) | 8 000 | 2-4 |
Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 10 000 | 1 |
Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből | 7 000 | 1 |
Molekuláris mikrobiológia | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Chlamydia trachomatis PCR | 6 000 | 8 |
Mycoplasma genitalium PCR | 6 000 | 6 |
Mycoplasma hominis PCR | 12 000 | 6 |
Neisseria gonorrhoeae PCR | 6 000 | 6 |
Trichomonas vaginalis PCR | 6 000 | 6 |
Ureaplasma Complex PCR | 6 000 | 6 |
Treponema pallidum PCR | 10 000 | 6 |
Herpes simplex (HSV) PCR | 7 000 | 6 |
Gardnerella vaginalis /Atopobium vag. PCR | 12 000 | 6 |
Immunológia | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
ANA (antinukleáris antitest) ELISA | 7 000 | 11 |
ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | 7 000 | 11 |
ANA profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 28 000 | 6 |
ANCA (MPO és PR-3) | 12 000 | 8 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 18 000 | 10 |
Anémia pernicióza panel | 22 000 | 5-15 |
Annexin V IgG autoantitest | 6 000 | 8 |
Annexin V IgM autoantitest | 6 000 | 8 |
Anti-C1q antitest | 8 000 | 8 |
Anti-CCP (anti-filaggrin) | 5 000 | 6 |
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | 15 000 | 11 |
Anti-streptolizin O (ASO) | 1 800 | 1 |
ASCA IgA | 5 000 | 8 |
ASCA IgG | 5 000 | 8 |
Autoimmun bőrbeteg-ségek autoantitestjei | 7 000 | 6 |
Autoimmun májbeteg-ség autoantitestjei | 15 000 | 5 |
C1-észteráz inhibitor aktivitás | 10 000 | 5-15 |
C1-észteráz inhibitor koncentráció | 7 000 | 5-15 |
C3 komplement faktor | 2 200 | 4 |
C4 komplement faktor | 2 200 | 4 |
Celluláris immun státusz | 34 000 | 8 |
Celluláris immun státusz és NK funkció | 60 000 | 8 |
Cöliákia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | 7 500 | 11 |
dsDNS elleni antitest | 3 900 | 11 |
ENA panel (ELISA) | 13 000 | 11 |
Endomízium elleni antitestek (EMA) IgA/IgG | 6 000 | 11 |
Endotél elleni antitest | 7 000 | 5-15 |
Epidermális bazálmem-brán elleni antitest | 12 000 | 5-15 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 6 000 | 8 |
Vitaminok, nyomelemek | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
D-vitamin (25OH) | 4 800 | 1-2 |
Folsav | 3 700 | 1-2 |
B12 vitamin | 3 700 | 1-2 |
Holo-transzkobalamin | 12 000 | 5-15 |
1,25-dihidroxi-D3 vitamin | 16 000 | 5-15 |
B1 vitamin | 13 000 | 5-15 |
A vitamin | 11 000 | 5-15 |
B2 vitamin | 13 000 | 5-15 |
B3 vitamin | 20 000 | 5-15 |
B5 vitamin | 22 000 | 5-15 |
B6 vitamin | 13 000 | 5-15 |
C vitamin | 22 000 | 5-15 |
Cink (Zn) | 4 000 | 5-15 |
Cink (szeminális plazma) | 5 000 | 5-15 |
E vitamin | 11 000 | 5-15 |
H vitamin | 11 000 | 5-15 |
Jód (I) | 20 000 | 5-15 |
K vitamin | 13 000 | 5-15 |
Koenzim Q10 | 13 000 | 5-15 |
Ólom (Pb) | 9 000 | 5-15 |
Réz (Cu) szérumból | 4 000 | 5-15 |
Szelén (Se) | 9 000 | 5-15 |
Széklet vizsgálatok | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Széklet vér | 2 800 | 1-2 |
Kalprotektin | 10 000 | 5 |
Epesav | 10 000 | 15 |
M2-PK | 17 000 | 15 |
Pankreász specifikus elasztáz | 17 000 | 5 |
Bélrendszeri mikrobiom vizsgálat | 60 000 | 26 |
Zonulin | 17 000 | 15 |
Allergia/intolerancia | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Táplálékintolerancia panelek | ||
Táplálékintolerancia (IgG) panel (46) | 34 000 | 5 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (108 tápanyag) | 59 000 | 6 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel 220 (ingyenes dietetikai tanácsadással) | 84 900 | 11 |
FOX intolerancia panel – 287 allergén | 79 900 | 11 |
Hisztamin intolerancia (DAO) | 13 000 | 5-15 |
Limfocita transzformációs tesztek Kizárólag kijelölt budapesti vérvételi pontokon érhető el, mintavétel előtt egyeztetés szükséges! | ||
LTT fémekre | 77 000 | 11 |
LTT titánötvözetekre | 48 000 | 11 |
Speciális allergia LTT teszt fogászati fémekre, kerámiára és cementre | 79 000 | 11 |
Vizeletvizsgálatok | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Teljes vizelet (általános és üledék) | 1 300 | 1 |
Vizelet fehérje | 200 | 1-2 |
Vizelet mikroalbumin | 1 200 | 1-2 |
Vizelet glükóz | 200 | 1 |
Vizelet kálcium | 200 | 1 |
Vizelet foszfát | 200 | 1 |
Vizelet karbamid | 200 | 1 |
Vizelet kreatinin | 300 | 1 |
Vizelet húgysav | 200 | 1 |
Vizelet amiláz | 500 | 1 |
Vizelet kálium | 200 | 1 |
Vizelet klorid | 200 | 1 |
Vizelet nátrium | 200 | 1 |
Klinikai kémia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
CK-izoenzimek | 10 000 | 5-15 |
Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | 11 000 | 5-15 |
Epesav | 7 000 | 1 |
Eritropoetin | 12 000 | 5-15 |
Fenilalanin | 7 000 | 5-15 |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 3 800 | 1-2 |
Fruktózamin | 1 400 | 3 |
Cöruloplazmin | 4 000 | 5-15 |
Haptoglobin | 4 000 | 5-15 |
Alfa1-antitripszin | 3 600 | 10 |
Homocisztein | 9 500 | 5 |
Interleukin-6 (IL-6) | 12 000 | 5-15 |
Pszeudo-kolinészteráz | 650 | 3 |
Szolubilis transzferrin receptor | 5 800 | 5-15 |
Lítium (Li) | 2 000 | 5-15 |
Digoxin | 5 800 | 5-15 |
Karbamazepin | 5 800 | 5-15 |
Valproinsav | 6 000 | 5-15 |
Lipid protein profil (LIPODENS) | 36 000 | 5-15 |
Lipoprotein (a) | 7 000 | 5-15 |
NT-proBNP | 12 000 | 5 |
Omega-zsírsav profil | 10 000 | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | 11 000 | 5-15 |
Prokalcitonin | 12 000 | 2 |
SFLT1-PLGF arány | 36 000 | 5-15 |
Szérum Amiloid A (SAA) | 6 500 | 5-15 |
Cisztatin C | 5 800 | 5-15 |
Hematológia | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Vérkép | 800 | 1 |
Retikulocita | 2 000 | 1 |
Vörösvérsejt süllyedés | 1 200 | 1 |
Endokrinológia | ||
Vizsgálat |
Ár (Ft) |
Eredmény (munkanap) |
Hisztamin | 19 000 | 5-15 |
Inhibin B | 17 000 | 5-15 |
Inzulin | 3 400 | 1-2 |
Inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1) | 10 000 | 5-15 |
Kalcitonin | 5 500 | 5 |
Kortizol (szérum) | 3 300 | 1-2 |
Kortizol (nyál) | 12 000 | 5-15 |
Leptin | 11 000 | 5-15 |
Luteinizáló hormon (LH) | 3 300 | 1-2 |
Melatonin | 26 000 | 5-15 |
Növekedési hormon (hGH) | 5 000 | 5 |
Oszteokalcin | 5 500 | 5 |
Ösztradiol (E2) | 3 300 | 1-2 |
Parathormon (PTH) | 5 500 | 1-2 |
Progeszteron | 3 300 | 1-2 |
Prolaktin | 3 300 | 1-2 |
Makroprolaktin | 6 000 | 5 |
Renin | 11 000 | 5-15 |
Reverz T3 (rT3) | 8 000 | 15 |
SHBG | 3 300 | 1-2 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron | 6 800 | 1-2 |
Szabad T3 (fT3) | 2 800 | 1-2 |
Szabad T4 (fT4) | 2 800 | 1-2 |
Szerotonin | 22 000 | 5-15 |
Tireoglobulin | 3 800 | 1-2 |
Totál tesztoszteron | 3 300 | 1-2 |
TSH | 2 200 | 1-2 |
Tumormarkerek |
|||
Vizsgálat |
Ár (Ft) |
Eredmény (munkanap) |
|
Alfa-fötoprotein (AFP) |
2 800 |
1-2 |
|
Béta-2-mikroglobulin |
5 800 |
5-15 |
|
CA 15-3 |
5 200 |
1-2 |
|
CA 19-9 |
5 200 |
1-2 |
|
CA 72-4 |
6 000 |
5 |
|
CA 125 |
5 200 |
1-2 |
|
CEA |
3 800 |
1-2 |
|
CA 50 |
12 000 |
5-15 |
Fertőzés szerológia |
|||
Vizsgálat |
Ár (Ft) |
Eredmény (munkanap) |
|
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 elleni antitestek (IgG, IgM) |
12 000 |
6 |
|
HIV-1,2 elleni antitestek, HIV 1 antigén |
6 500 |
5 |
|
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) |
8 000 |
5-15 |
|
Parvovírus B19 elleni antitestek (IgG, IgM) |
16 000 |
5-15 |
|
RPR, TPHA (szifilisz) |
4 000 |
5-7 |
|
Rubeola védettség (IgG) |
6 000 |
6 |
|
Rubeola vírus elleni antitestek (IgG, IgM) |
10 000 |
6 |
|
SARS-CoV-2 IgG (S1) antitest |
8 000 |
1-2 |
|
Toxocara elleni antitest |
11 000 |
5-15 |
|
Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG, IgM) |
8 000 |
5-7 |
|
Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG) |
7 000 |
6 |
|
Varicella-zoster vírus elleni antitestek (IgG, IgM) |
10 000 |
6 |
|
Hepatitis B vírus (HBV) csomag: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc |
12 000 |
5 |
|
TORCH csomag (alap): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma |
33 000 |
5 |
|
TORCH csomag (teljes): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema |
60 000 |
5-15 |
Mikrobiológia |
||
Vizsgálat |
Ár (Ft) |
Eredmény (munkanap) |
B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat |
5 000 |
2-4 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsg. (aerob+gomba) |
6 000 |
2-4 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsg. (aerob+anaerob) |
10 000 |
2-6 |
Calicivírus/Norovírus antigén kimutatása székletből |
12 000 |
1 |
Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből |
9 000 |
1 |
Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal |
9 000 |
2-4 |
Molekuláris mikrobiológia | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
STD 2-es panel | 10 000 | 6 |
STD 3-es panel | 12 000 | 6 |
STD 4-es panel | 16 000 | 6 |
STD 5-ös panel | 20 000 | 6 |
STD genitális kórokozóinak PCR vizsgálata | 35 000 | 6 |
Aptima mRNS HPV szűrés | 10 000 | 5 |
Aptima mRNS HPV genotipizálás (16,18/45) | 10 000 | 5 |
Aptima mRNS HPV szűrés + szükség esetén genotipizálás (16, 18/45) | 15 000 | 5 |
HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 25 000 | 6 |
Hüvelyi mikrobiom vizsgálat | 72 000 | 26 |
SARS-CoV-2 PCR | 17 000 | 1-2 |
Molekuláris genetika | ||
Vizsgálat |
Ár (Ft) |
Eredmény (munkanap) |
Cöliákia genetika HLA-DQ2, HLA-DQ8 | 36 000 | 13 |
Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T) | 14 000 | 11 |
Faktor V (FV) / Leiden mutáció | 14 000 | 11 |
MTHFR C677T mutáció | 14 000 | 11 |
MTHFR A1298C mutáció | 14 000 | 11 |
Protrombin gén (FII) G20210 mutáció | 14 000 | 11 |
BRCA Focus – öröklődő emlő- és petefészekrák genetika | 130 000 | 31 |
BRCA Complete – öröklődő emlő- és petefészekrák komplex genetika (NGS + MLPA) | 260 000 | 31 |
HLA B27 | 30 000 | 13 |
Y-kromoszóma mikrodeléció | 90 000 | 16 |
CFTR gén 36 leggyakoribb (hot-spot) mutációja | 100 000 | 16 |
Trombózis mutáció panel (3) | 30 000 | 11 |
Trombózis mutáció panel (4) | 40 000 | 11 |
Wilson-kór – H1069Q mutáció | 36 000 | 11 |
Immunológia | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 6 000 | 8 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | 19 600 | 5-15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | 19 600 | 5-15 |
Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest | 10 000 | 5-15 |
Harántcsíkolt izom elleni antitest | 7 000 | 5-15 |
Hiszton elleni antitest | 7 000 | 5-15 |
IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) | 10 000 | 5-15 |
IgA | 2 000 | 3 |
IgM | 2 000 | 3 |
IgG | 2 000 | 3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 22 000 | 5-15 |
Immunfixáció – paraprotein kimutatás | 15 000 | 16 |
Intrinzik faktor elleni antitest | 10 000 | 5-15 |
Inzulin elleni antitest | 9 000 | 8 |
Mellékvesekéreg elleni antitest | 8 000 | 5-15 |
NK limfocita funkció | 35 000 | 6 |
Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 8 000 | 5-15 |
Protrombin elleni antit. | 6 000 | 8 |
Reuma faktor (RF) | 2 400 | 1 |
Spermium elleni antit. | 10 000 | 5-15 |
Szérum elektroforézis (ELFO) | 4 000 | 6 |
Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 10 000 | 6 |
TH1-TH2 citokin dominancia | 40 000 | 6 |
TNF-alfa | 11 000 | 5-15 |
Triptáz | 11 000 | 5-15 |
TSH receptor elleni antitest (TRAK) | 6 000 | 5 |
Aquaporin-4 elleni antitest | 12 000 | 5-15 |
Onkoneuronális antitestek | 22 000 | 18 |
Acetilkolin receptor elleni antitest | 10 000 | 5-15 |
Anti-MuSK antitest | 10 000 | 5-15 |
Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest | 8 000 | 5-15 |
Allergia/intolerancia | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) |
Eredmény (munkanap) |
Totál IgE | 4 000 | 6 |
Allergia panelek | ||
Inhalatív allergiapanel, pollenek – 19 allergén | 17 000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, penész és por – 9 allergén | 9 000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, állatok – 9 allergén | 9 000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel – teljes, 37 allergén | 32 000 | 5 |
Nutritív allergiapanel – 26 allergén | 19 000 | 5 |
Nutritív allergiapanel, húsok – 9 allergén | 9 000 | 5 |
Nutritív allergiapanel – teljes, 34 allergén | 25 000 | 5 |
Vegyes allergiapanel – 20 allergén | 22 000 | 5 |
Rovar allergiapanel – 4 allergén | 9 000 | 5 |
ALEX allergiapanel – 295 allergén | 79 900 | 11 |
Molekuláris allergia panelek | ||
Alma (rMal d1, rMal d3) | 11 000 | 5-15 |
Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin) | 17 000 | 5-15 |
Dió (rJug r1, rJug r3) | 11 000 | 5-15 |
Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, rBet v1, nMux f3) | 40 000 | 5-15 |
Mogyoró (rCor a14, rCor a1, rCor a8, rCor a9) | 22 000 | 5-15 |
Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4) | 17 000 | 5-15 |
Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6) | 17 000 | 5-15 |
Tehéntej (Alfa-laktalbumin, Béta-laktoglobulin, Kazein) | 17 000 | 5-15 |
Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin) | 17 000 | 5-15 |
Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6) | 22 000 | 5-15 |
Parlagfű (Pektát-liáz) | 5 800 | 5-15 |
Bromelain – CCD marker nMUX F3 | 5 800 | 5-15 |
Vizeletvizsgálatok | |||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) | |
Gyűjtött vizeletből | |||
Vizelet mikroalbumin | 1 200 | 1-2 | |
Vizelet glükóz | 200 | 1 | |
Vizelet kálcium | 200 | 1 | |
Vizelet foszfát | 200 | 1 | |
Vizelet karbamid | 200 | 1 | |
Vizelet kreatinin | 300 | 1 | |
Vizelet húgysav | 200 | 1 | |
Vizelet magnézium | 200 | 1 | |
Vizelet nátrium | 200 | 1 | |
Vizelet kálium | 200 | 1 | |
Vizelet klorid | 200 | 1 |
Magzati kockázat vizsgálatok | |||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) | |
12. heti kockázatelemzés (szabad béta-hCG, PAPP-A) | 14 000 | 5 |
Vércsoport szerológia | ||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Vércsoport és ellenanyagszűrés | 14 000 | 2 |
Mintavételi díjak | |
Mintavételi és adminisztrációs díj | 2 800 Ft |
Glükózterhelés (2 pontos) | 3 000 Ft |
Glükózterhelés (3 pontos) | 4 000 Ft |
Glükózterhelés (4 pontos) | 4 500 Ft |
Glükózterhelés (5 pontos) | 5 000 Ft |
Fizessen Nálunk Bankkártyával vagy akár Egészségpénztárral!
Fizessen Nálunk Bankkártyával vagy akár Egészségpénztárral!
Fizessen Nálunk Bankkártyával vagy akár Egészségpénztárral!
5000 Szolnok
Jászkürt út 1.
(Pelikán Hotel 3.emelet 321-es rendelő)