Klinikai kémia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Fruktózamin | 1 400 | 3 |
Glükóz | 250 | 1 |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 4 200 | 1-2 |
Alkalikus foszfatáz | 250 | 1 |
Direkt bilirubin | 250 | 1 |
Gamma GT (GGT) | 250 | 1 |
GOT (ASAT) | 250 | 1 |
GPT (ALAT) | 250 | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 250 | 1 |
Pszeudo-kolinészteráz | 700 | 3 |
Totál bilirubin | 250 | 1 |
Húgysav | 250 | 1 |
Karbamid | 250 | 1 |
Kreatinin | 350 | 1 |
Amiláz | 600 | 1 |
Lipáz | 700 | 1 |
Foszfát (P) | 250 | 1 |
Kalcium (Ca) | 250 | 1 |
Kálium (K) | 250 | 1 |
Klorid (Cl) | 250 | 1 |
Magnézium (Mg) | 250 | 1 |
Nátrium (Na) | 250 | 1 |
Albumin | 250 | 1 |
Alfa1-antitripszin | 3 600 | 10 |
C reaktív protein (CRP) | 1 300 | 1 |
C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP) | 1 300 | 1 |
Cöruloplazmin | 4 500 | 5-15 |
Haptoglobin | 4 500 | 5-15 |
Összfehérje | 250 | 1 |
Ferritin | 3 000 | 1 |
Szolubilis transzferrin receptor | 6 000 | 5-15 |
Transzferrin | 800 | 1 |
Vas (Fe) | 250 | 1 |
HDL-koleszterin | 600 | 1 |
Koleszterin | 250 | 1 |
LDL-koleszterin | 700 | 1 |
Trigliceridek | 250 | 1 |
Aminosav differenciálás | 22 000 | 5-15 |
Apolipoprotein A1 | 6 000 | 5-15 |
Apolipoprotein A2 | 6 000 | 5-15 |
Apolipoprotein B | 6 000 | 5-15 |
Cisztatin C | 6 000 | 5-15 |
CK-izoenzimek | 11 000 | 5-15 |
CK-MB koncentráció | 2 500 | 1 |
Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | 11 000 | 5-15 |
Epesav | 7 000 | 1 |
Eritropoetin | 12 000 | 5-15 |
Fenilalanin | 8 000 | 5-15 |
Homocisztein | 10 000 | 5 |
Interleukin-6 (IL-6) | 14 000 | 5-15 |
Kreatin-kináz (CK) | 350 | 1 |
Lipid protein profil (LIPODENS) | 40 000 | 5-15 |
Lipoprotein (a) | 7 000 | 5-15 |
NT-proBNP | 12 000 | 5-15 |
Omega-zsírsav profil | 11 000 | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | 11 000 | 5-15 |
Prokalcitonin | 14 000 | 2 |
sFLT1/PLGF arány | 40 000 | 5-15 |
Szérum Amiloid A (SAA) | 7 000 | 5-15 |
Szérum ozmolalitás | 1 500 | 5-15 |
Troponin-I (hs-cTnI) | 5 500 | 1 |
Vesekő-analízis | 12 000 | 20 |
VLCFA (hosszú szénláncú zsírsavak: C22-26) | 20 000 | 5-15 |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 40 000 | 18 |
Hemosztázis | |||
Vizsgálat | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) | |
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 900 | 1 | |
Antitrombin III | 5 000 | 5-15 | |
Anti-Xa (LMW-Heparin) | 11 000 | 5-15 | |
APC-rezisztencia | 7 000 | 10 | |
D-dimer | 6 000 | 1 | |
Faktor VIII | 11 000 | 5-15 | |
Faktor XIII | 6 000 | 5-15 | |
Fibrinogén | 1 300 | 1 | |
Lupusz antikoaguláns | 14 000 | 5-15 | |
Protein C aktivitás | 14 000 | 5-15 | |
Protein S aktivitás | 14 000 | 5-15 | |
Protrombin (INR) | 800 | 1 | |
Szabad protein S antigén | 22 000 | 5-15 | |
Trombin idő | 900 | 1 | |
von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) | 22 000 | 5-15 | |
von Willebrand faktor multimer analízis | 57 000 | 5-15 |
Mikrobiológia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat | 5 000 | 2-4 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob) | 10 000 | 2-6 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba) | 6 000 | 2-4 |
MRSA szűrővizsgálat | 6 000 | 2-4 |
Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül | 8 000 | 1 |
Széklet munkaalkalmassági vizsgálata | 8 000 | 2-4 |
Széklet bakteriológiai tenyésztése (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli) | 8 000 | 2-4 |
Calicivírus/Norovírus antigén kimutatása székletből | 12 000 | 1 |
Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből | 10 000 | 1 |
Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal | 10 000 | 2-4 |
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | 5 500 | 1 |
Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső) | 2 500 | 1-2 |
Körömkaparék gomba vizsgálata: sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése | 16 000 | 15 |
Legionella antigén kimutatása vizeletmintából | 9 000 | 1 |
Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból rezisztenciával | 8 000 | 2-6 |
Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 10 000 | 1 |
Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből | 8 000 | 1 |
Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből | 8 000 | 1 |
ESBL (Extended-spectrum beta-lactamase) szűrés | 9 000 | 2-3 |
MACI (Multirezisztens Acinetobacter baumanni) szűrés | 9 000 | 2-3 |
VRE (Vancomycin rezisztens Enteococcus) szűrés | 9 000 | 2-3 |
CRE (Carbapenem rezisztens Enterobacteriaceae) szűrés | 9 000 | 2-3 |
Multirezisztens Pseudomonas szűrés | 9 000 | 2-3 |
Molekuláris genetika | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
CFTR gén 36 leggyakoribb (hot-spot) mutációja | 100 000 | 16 |
Cöliákia genetikai vizsgálata | 36 000 | 13 |
HLA B27 | 30 000 | 13 |
Faktor V (FV) / Leiden mutáció | 15 000 | 11 |
Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T) | 15 000 | 11 |
MTHFR A1298C mutáció | 15 000 | 11 |
MTHFR C677T mutáció | 15 000 | 11 |
Protrombin gén (FII) G20210 mutáció | 15 000 | 11 |
PAI-1 gén polimorfizmus | 30 000 | 18 |
Trombózis mutáció panel (3) | 30 000 | 11 |
Trombózis mutáció panel (4) | 40 000 | 11 |
Wilson-kór – H1069Q mutáció | 40 000 | 11 |
Y-kromoszóma mikrodeléció | 90 000 | 16 |
CBS 844ins68 mutáció | 25 000 | 13 |
Hemokromatózis panel (HFE C282Y, HFE H63D) | 25 000 | 13 |
Hagyományos kariotipizálás (kromoszómafestés G-sávozással) | 65 000 | 21 |
ColonAiQ (kolorektális rák rizikó) | 55 000 | 15 |
Immunológia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Acetilkolin receptor elleni antitest | 10 000 | 5-15 |
ANA (antinukleáris antitest) ELISA | 8 000 | 11 |
ANA profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 30 000 | 6 |
ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | 8 000 | 11 |
ANCA (MPO és PR-3) | 14 000 | 8 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 18 000 | 10 |
Anémia pernicióza panel | 22 000 | 5-15 |
Annexin V IgG autoantitest | 6 000 | 8 |
Annexin V IgM autoantitest | 6 000 | 8 |
Anti C 1 q antitest | 9 000 | 8 |
Anti-CCP (anti-filaggrin) | 5 500 | 6 |
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | 16 000 | 11 |
Anti-MuSK antitest | 10 000 | 5-15 |
Anti-streptolizin O (ASO) | 2 000 | 1 |
Aquaporin-4 elleni antitest | 14 000 | 5-15 |
ASCA IgA | 5 500 | 8 |
ASCA IgG | 5 500 | 8 |
Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei | 8 000 | 6 |
Autoimmun májprofil | 16 000 | 6 |
C1-észteráz inhibitor aktivitás | 10 000 | 5-15 |
C1-észteráz inhibitor koncentráció | 8 000 | 5-15 |
C3 komplement faktor | 2 500 | 4 |
C4 komplement faktor | 2 500 | 4 |
Celluláris immun státusz | 35 000 | 8 |
Celluláris immun státusz és NK funkció | 60 000 | 8 |
Cöliákia szűrés (tTg IgA, tTg IgG) | 8 000 | 11 |
Deamidált gliadin elleni antitest (IgA) | 11 000 | 5-15 |
Deamidált gliadin elleni antitest (IgG) | 11 000 | 5-15 |
dsDNS elleni antitest | 4 200 | 11 |
ENA panel (ELISA) | 14 000 | 11 |
Endomízium elleni antitestek (EMA) IgA/IgG | 6 000 | 11 |
Endotél elleni antitest | 8 000 | 5-15 |
Epidermális bazálmembrán elleni antitest | 14 000 | 5-15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | 20 000 | 5-15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | 20 000 | 5-15 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 6 000 | 8 |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 6 000 | 8 |
Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest | 10 000 | 5-15 |
Harántcsíkolt izom elleni antitest | 8 000 | 5-15 |
Hiszton elleni antitest | 8 000 | 5-15 |
IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) | 10 000 | 5-15 |
IgA | 2 200 | 3 |
IgG | 2 200 | 3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 22 000 | 5-15 |
IgM | 2 200 | 3 |
Immunfixáció (paraprotein kimutatás) | 16 000 | 16 |
Intrinzik faktor elleni antitest | 10 000 | 5-15 |
Inzulin elleni antitest | 10 000 | 8 |
Mellékvesekéreg elleni antitest | 9 000 | 5-15 |
NK limfocita funkció | 35 000 | 6 |
Onkoneuronális antitestek | 24 000 | 18 |
Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 9 000 | 5-15 |
Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest | 9 000 | 5-15 |
Protrombin elleni antitest | 6 000 | 8 |
Reuma faktor (RF) | 2 600 | 1 |
Spermium elleni antitest | 10 000 | 5-15 |
Szérum elektroforézis (ELFO) | 4 500 | 6 |
Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 10 000 | 6 |
TH1-TH2 citokin dominancia | 45 000 | 6 |
TNF-alfa | 12 000 | 5-15 |
Triptáz | 12 000 | 5-15 |
TSH receptor elleni antitest (TRAK) | 6 000 | 5 |
CH50 | 10 000 | 22 |
Gangliozid autoantitest profil | 22 000 | 18 |
Mielin oligodendrocita glikoprotein (MOG) antitest | 15 000 | 5-15 |
Cink-transzporter 8 antitest (ZnT8) | 10 000 | 5-15 |
Deamidált gliadinpeptid (DGP) IgA | 12 000 | 5-15 |
Deamidált gliadinpeptid (DGP) IgG | 12 000 | 5-15 |
Vitaminok, nyomelemek | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
1,25-dihidroxi-D3 vitamin | 16 000 | 5-15 |
A vitamin | 11 000 | 5-15 |
B1 vitamin | 14 000 | 5-15 |
B12 vitamin | 4 200 | 1-2 |
Holo-transzkobalamin (aktív B12 vitamin) | 14 000 | 5-15 |
B2 vitamin | 14 000 | 5-15 |
B3 vitamin | 20 000 | 5-15 |
B5 vitamin | 22 000 | 5-15 |
B6 vitamin | 14 000 | 5-15 |
Cink (szeminális plazma) | 5 500 | 5-15 |
Cink (Zn) | 5 000 | 5-15 |
C-vitamin | 22 000 | 5-15 |
D-vitamin (25OH) | 5 500 | 1-2 |
E vitamin | 11 000 | 5-15 |
Folsav | 4 200 | 1-2 |
H vitamin | 12 000 | 5-15 |
Jód | 20 000 | 5-15 |
K vitamin | 14 000 | 5-15 |
Koenzim Q10 | 14 000 | 5-15 |
Ólom | 10 000 | 5-15 |
Réz (Cu) szérumból | 5 000 | 5-15 |
Szelén | 10 000 | 5-15 |
Ásványi anyag profil (magnézium, szelén, cink, króm, réz, mangán, molibdén, kadmium, nikkel) | 60 000 | 18 |
Toxikus fémek profilja vérből (alumínium, antimon, arzén, berillium, bizmut, ólom, kadmium, króm, kobalt, réz, nikkel, palládium, higany, ezüst, tallium, ón) | 70 000 | 18 |
Szuperoxid dizmutáz | 15 000 | 18 |
Magzati kockázatelemzés | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
12. heti szűrés kockázatelemzéssel (szabad béta-hCG, PAPP-A) | 15 000 | 5 |
Gyógyszerszint | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Ciklosporin A | 7 000 | 5-15 |
Digoxin | 6 000 | 5-15 |
Karbamazepin | 6 000 | 5-15 |
Lítium (Li) | 2 200 | 5-15 |
Valproinsav | 6 000 | 5-15 |
Hematológia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Glutation reduktáz | 10 000 | 18 |
Retikulocita | 2 200 | 1 |
Vérkép | 900 | 1 |
Vörösvérsejt süllyedés | 1 200 | 1 |
Endokrinológia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
17-OH progeszteron | 5 500 | 10 |
5-HIAA (vizelet) | 22 000 | 5-15 |
ACTH | 5 500 | 5 |
Adiponektin | 17 000 | 5-15 |
Aldoszteron | 11 000 | 5-15 |
Androsztendion | 6 000 | 5 |
Anti-Müllerian hormon (AMH) | 10 000 | 3 |
Anti-tireoglobulin (anti-TG) | 3 600 | 1-2 |
Anti-TPO | 3 700 | 1-2 |
Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | 6 500 | 5 |
C-peptid | 5 500 | 5 |
CT-pro-ADH (kopeptin) | 11 000 | 5-15 |
DHEA-szulfát (DHEAS) | 4 200 | 1-2 |
Dihidro-tesztoszteron | 22 000 | 5-15 |
Dopamin | 9 000 | 5-15 |
Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 3 600 | 1-2 |
Gasztrin | 11 000 | 5-15 |
hCG (humán korion-gonadotropin) | 3 600 | 1-2 |
Hisztamin | 20 000 | 5-15 |
Inhibin B | 17 000 | 5-15 |
Inzulin | 3 700 | 1-2 |
Inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1) | 10 000 | 5-15 |
Kalcitonin | 5 500 | 5 |
Kortizol (nyál) | 12 000 | 5-15 |
Kortizol (szérum) | 3 600 | 1-2 |
Leptin | 11 000 | 5-15 |
Luteinizáló hormon (LH) | 3 600 | 1-2 |
Makroprolaktin | 6 000 | 5 |
Melatonin | 28 000 | 5-15 |
Növekedési hormon (hGH) | 5 500 | 5 |
Oszteokalcin | 5 500 | 5 |
Ösztradiol (E2) | 3 600 | 1-2 |
Parathormon (PTH) | 5 500 | 1-2 |
Progeszteron | 3 600 | 1-2 |
Prolaktin | 3 600 | 1-2 |
Renin | 11 000 | 5-15 |
Reverz T3 (rT3) | 9 000 | 15 |
SHBG | 3 600 | 1-2 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (totál tesztoszteron, SHBG, albumin méréssel együtt) | 6 800 | 1-2 |
Szabad T3 (fT3) | 2 800 | 1-2 |
Szabad T4 (fT4) | 2 800 | 1-2 |
Szerotonin | 22 000 | 5-15 |
Tireoglobulin | 4 200 | 1-2 |
Totál tesztoszteron | 3 600 | 1-2 |
TSH | 2 200 | 1-2 |
Adrenalin | 5 500 | 5-15 |
Katekolaminok vérből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 16 000 | 5-15 |
Metanefrin | 8 000 | 5-15 |
Noradrenalin | 5 500 | 5-15 |
Bone Trap 5b | 12 000 | 5-15 |
Tumormarkerek | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Alfa-fötoprotein (AFP) | 3 000 | 1-2 |
Béta-2-mikroglobulin | 6 000 | 5-15 |
CA 125 | 5 500 | 1-2 |
CA 15-3 | 5 500 | 1-2 |
CA 19-9 | 5 500 | 1-2 |
CA 50 | 12 000 | 5-15 |
CA 72-4 | 6 000 | 5 |
CEA | 4 200 | 1-2 |
Cyfra 21-1 | 10 000 | 5 |
HE4 + CA 125 ROMA score számítással | 14 000 | 3 |
Kromogranin A | 17 000 | 5-15 |
M2-PK (plazma) | 17 000 | 5-15 |
Neuronspecifikus enoláz (NSE) | 8 000 | 5 |
Prosztata specifikus antigén (PSA) | 3 800 | 1-2 |
S100 protein | 10 000 | 5-15 |
SCC | 11 000 | 5-15 |
Szabad PSA (fPSA) | 4 700 | 1-2 |
Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 10 000 | 5-15 |
Fertőzés szerológia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Anti-HBc IgM antitest | 5 000 | 5 |
Anti-HBs antitest | 5 000 | 5 |
Anti-HBs antitest + HBsAg | 7 000 | 5 |
Hepatitis A vírus elleni antitestek (összellenanyag) reaktivitás esetén IgM meghatározásIgM) | 6 000 | 6 |
Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) | 4 000 | 5 |
Hepatitis B vírus e. antigén (HBeAg) | 8 500 | 5-15 |
Anti-HBe antitest | 8 000 | 5-15 |
Hepatitis C vírus elleni antitest | 6 000 | 5 |
Borrelia antitestek (IgG, IgM) – reaktivitás esetén megerősítés Immunoblottal | 14 000 | 8-10 |
Chlamydia pneumoniae elleni antitestek | 12 000 | 6 |
Chlamydia trachomatis elleni antitestek | 10 000 | 6 |
Cytomegalovírus (CMV) elleni antitestek (IgG, IgM) | 10 000 | 5 |
Epstein-Barr vírus (EBV) elleni antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 12 000 | 5 |
Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 5 000 | 5 |
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 elleni antitestek (IgG, IgM) | 12 000 | 6 |
HIV-1,2 elleni antitestek, HIV 1 antigén | 7 000 | 5 |
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) | 8 000 | 5-15 |
Mumps vírus elleni antitest (IgG) | 8 000 | 5-15 |
Parvovírus B19 elleni antitestek (IgG, IgM) | 16 000 | 5-15 |
Parvovírus B19 elleni antitest (IgG) | 8 000 | 5-15 |
Parvovírus B19 elleni antitest (IgM) | 11 000 | 5-15 |
RPR, TPHA (szifilisz szerológia) | 5 000 | 5-7 |
Rubeola védettség (IgG) | 6 000 | 6 |
Rubeola vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 10 000 | 6 |
SARS-CoV-2 IgG (S1) antitest | 8 000 | 1-2 |
Toxocara elleni antitest | 12 000 | 5-15 |
Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG, IgM) | 8 000 | 5-7 |
Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG) | 8 000 | 6 |
Varicella-zoster vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 10 000 | 6 |
Hepatitis B vírus (HBV) csomag: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc | 12 000 | 5 |
TORCH csomag (alap): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma | 33 000 | 5-7 |
TORCH csomag (teljes): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema | 60 000 | 5-15 |
Bartonella henselae antitestek (IgG, IgM) | 12 000 | 5-15 |
Legionella pneumophila antitestek (IgG, IgM) | 20 000 | 5-15 |
Yersinia antitestek (IgA, IgG) | 22 000 | 5-15 |
Echinococcus antitest | 9 000 | 5-15 |
Diphteria toxin antitest (IgG) | 9 000 | 5-15 |
Pertussis toxin antitest (IgG) | 9 000 | 5-15 |
Tetanus antitoxin (IgG) | 9 000 | 5-15 |
Molekuláris mikrobiológia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Chlamydia trachomatis PCR | 6 000 | 5 |
Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae PCR | 9 000 | 5 |
Herpes simplex (HSV) PCR | 7 000 | 5 |
Mycoplasma genitalium PCR | 6 000 | 5 |
Mycoplasma hominis PCR | 8 000 | 5 |
Neisseria gonorrhoeae PCR | 6 000 | 5 |
HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 16 000 | 5 |
Treponema pallidum PCR | 12 000 | 5 |
Trichomonas vaginalis PCR | 6 000 | 5 |
Ureaplasma Complex PCR | 6 000 | 5 |
Fekély PCR alap (STD 2-es) panel (Treponema pallidum, HSV 1/2) | 15 000 | 5 |
Fekély PCR bővített panel (Treponema pallidum, HSV 1/2, Chlamydia trachomatis) | 18 000 | 5 |
Nagy STD panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis) | 22 000 | 5 |
Urethritis (STD 4-es) panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae) | 14 000 | 5 |
Vaginitis/Vaginosis PCR (STD 3-as) panel (Trichomonas, Gardnerella/Atopobium) | 14 000 | 5 |
SARS-CoV-2/Influenza A/B PCR | 15 000 | 1-2 |
Székletvizsgálat | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Epesav (széklet) | 11 000 | 5-15 |
Kalprotektin | 10 000 | 5 |
M2-PK | 17 000 | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (széklet) | 17 000 | 5-15 |
Széklet vér 1 | 3 000 | 1-2 |
Zonulin (széklet) | 19 000 | 5-15 |
Vizeletvizsgálat | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Teljes vizelet (általános és üledék) | 1 400 | 1 |
Vizelet amiláz | 550 | 1 |
Vizelet fehérje | 250 | 1-2 |
Vizelet fehérje (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1-2 |
Vizelet foszfát | 250 | 1 |
Vizelet foszfát (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1 |
Vizelet glükóz | 250 | 1 |
Vizelet glükóz (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1 |
Vizelet húgysav | 250 | 1 |
Vizelet húgysav (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1 |
Vizelet kalcium | 250 | 1 |
Vizelet kalcium (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1 |
Vizelet kálium | 250 | 1 |
Vizelet kálium (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1 |
Vizelet karbamid | 250 | 1 |
Vizelet karbamid (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1 |
Vizelet klorid | 250 | 1 |
Vizelet klorid (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1 |
Vizelet kreatinin | 330 | 1 |
Vizelet kreatinin (gyűjtött vizeletből) | 330 | 1 |
Vizelet magnézium (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1 |
Vizelet mikroalbumin | 1 300 | 1-2 |
Vizelet mikroalbumin (gyűjtött vizeletből) | 1 300 | 1-2 |
Vizelet nátrium | 250 | 1 |
Vizelet nátrium (gyűjtött vizeletből) | 250 | 1 |
Vizelet réz ürítés | 20 000 | 15 |
Vizelet porfirin frakciók | 28 000 | 18 |
Vizelet porfobilinogén | 28 000 | 18 |
Allergia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Totál IgE | 4 500 | 6 |
Allergiapanel, rovarok – 4 allergén | 9 000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, állatok – 9 allergén | 9 000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, penész és por – 9 allergén | 9 000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, pollenek – 19 allergén | 17 000 | 5 |
Nutritív allergiapanel – 26 allergén | 19 000 | 5 |
Nutritív allergiapanel, húsok – 9 allergén | 9 000 | 5 |
Vegyes allergiapanel – 20 allergén | 22 000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel – teljes, 37 allergén | 32 000 | 5 |
Nutritív allergiapanel – teljes, 34 allergén | 25 000 | 5 |
Egyedi allergének | 2 250 | 5 |
Teljes panel – 295 allergén | 89 900 | 11 |
Alma (rMal d1, rMal d3) | 12 000 | 5-15 |
Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin) | 18 000 | 5-15 |
Dió (rJug r1, rJug r3) | 12 000 | 5-15 |
Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, rBet v1, nMux f3) | 40 000 | 5-15 |
Mogyoró (rCor a14, rCor a1, rCor a8, rCor a9) | 22 000 | 5-15 |
Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4) | 18 000 | 5-15 |
Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6) | 18 000 | 5-15 |
Tehéntej (Alfa-laktalbumin, Béta-laktoglobulin, Kazein) | 18 000 | 5-15 |
Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin) | 18 000 | 5-15 |
Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6) | 22 000 | 5-15 |
Parlagfű (Pektát-liáz) | 6 000 | 5-15 |
Bromelain – CCD marker nMUX F3 | 6 000 | 5-15 |
LTT fémekre | 77 000 | 11 |
LTT titánötvözetekre | 48 000 | 11 |
Speciális allergia LTT teszt fogászati fémekre, kerámiára és cementre | 79 000 | 11 |
Intolerancia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Hisztamin intolerancia (DAO) | 14 000 | 5-15 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (108 tápanyag) | 59 000 | 6 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (220) – Ingyenes dietetikai tanácsadással | 79 900 | 11 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (46 tápanyag) | 35 000 | 5 |
Vércsoport szerológia | ||
---|---|---|
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Eredmény (munkanap) |
Vércsoport és ellenanyagszűrés | 14 000 | 2 |
Mintavételi díjak | |
Mintavételi és adminisztrációs díj | 3 000 Ft |
Glükózterhelés (2 pontos) | 1 500 Ft |
Glükózterhelés (3 pontos) | 3 000 Ft |
Glükózterhelés (4 pontos) | 4 500 Ft |
Glükózterhelés (5 pontos) | 6 000 Ft |
Fizessen Nálunk Bankkártyával vagy akár Egészségpénztárral!
Fizessen Nálunk Bankkártyával vagy akár Egészségpénztárral!
Fizessen Nálunk Bankkártyával vagy akár Egészségpénztárral!
3700 Kazincbarcika
Egressy Béni út 25 fsz/2
2370 Dabas
Bartók Béla út 14.